
| d | 35 | mm | |
| D | 80 | mm | |
| B | 21 | mm | |
| d1 | ≈ | 49.56 | mm |
| D2 | ≈ | 69.2 | mm |
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |

| da | min. | 44 | mm |
| Da | max. | 71 | mm |
| ra | max. | 1.5 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 35.1 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 19 | kN | |
| Limiting speed | 150 | r/min | ||
| Limiting temperature | T | max. | 250 | °C |
| Mass bearing | 0.46 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 16006/HR22T2 | 30 | 55 | 9 | Bearings, units and housings |
|---|---|---|---|---|
| 16842 | 42.8752 | 68.22 | 7.95 | Seals |
| 17488 | 44.45 | 68.99 | 6.35 | Seals |
| 400304 | 27 | - | - | Seals |
| 67983/67920 | 203.2 | 282.575 | 46.038 | Bearings, units and housings |
| 7011 CB/HCP4A | 55 | 90 | 18 | Bearings, units and housings |
| FYTB 1. TDW | 25.4 | - | - | Bearings, units and housings |
| NKXR 25 Z | 25 | 37 | 30 | Bearings, units and housings |
| RLS 14 | 44.45 | 95.25 | 20.638 | Bearings, units and housings |
| S71917 ACD/HCP4A | 85 | 120 | 18 | Bearings, units and housings |
| SAF 1509-210 | 36.5125 | - | - | Bearings, units and housings |
| SSAFS 22517 x 2.7/8 T | 73.025 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
55x100x12 HMS5 V
6012/HR22T2
6215-RS1
7006 ACE/HCP4A
D/W R1-5 R
FYTWK 505 Y
NCF 18/600 V
NCF 3052 CV
NNU 4992 BK/SPW33
SAF 22332
SAF 22538
SAF 22640 x 7.1/4
SNW 136x6.7/16
SYR 4-18
W 639/3-2RS1
Previous:6307/HR22T2 Bearings, units and housings ---- Next:6308 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing