d | 55 | mm | |
D | 100 | mm | |
B | 21 | mm | |
d1 | ≈ | 70.8 | mm |
D1 | ≈ | 85.6 | mm |
F | 66 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
r3,4 | min. | 1.1 | mm |
s | max. | 1 | mm |
da | min. | 63 | mm |
da | max. | 64 | mm |
db | min. | 73 | mm |
Da | max. | 91.4 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 96.5 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 95 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 12.2 | kN | |
Reference speed | 7500 | r/min | ||
Limiting speed | 8000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.15 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass bearing | 0.67 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
150x180x15 HMSA10 RG | 150 | 180 | 15 | Seals |
---|---|---|---|---|
23064 CC/W33 | 320 | 480 | 121 | Bearings, units and housings |
30217/DF | 85 | 150 | - | Bearings, units and housings |
71913 CD/HCP4AL | 65 | 90 | 13 | Bearings, units and housings |
D/W R166-2Z | 4.762 | 9.525 | 3.175 | Bearings, units and housings |
GEH 110 ES-2LS | 110 | 180 | 100 | Bearings, units and housings |
NU 1017 ML | 85 | 130 | 22 | Bearings, units and housings |
OKTC 720 | - | 1050 | - | |
QJ 236 N2MA | 180 | 320 | 52 | Bearings, units and housings |
S7213 ACD/P4A | 65 | 120 | 23 | Bearings, units and housings |
SAFS 22640 x 7.1/8 | 180.975 | - | - | Bearings, units and housings |
SSAFS 22532 | 138.1125 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
24192 ECA/W33
248/1500 CAFA/W20
331081 A
6201-2Z/VA228
BC4-8067/HA3
C 4015 V
GEC 440 FBAS
NA 4900 RS
NNC 4916 CV
NU 319 ECJ
PWTR 30.2RS
SAF 1313 T
SNL 532 TURU
SNW 16x2.5/8
YAT 203
Previous:NJ 211 ECM Bearings, units and housings ---- Next:NJ 211 ECPH Bearings, units and housings
Return to SKF bearing