d | 190 | mm | |
D | 340 | mm | |
B | 55 | mm | |
d1 | ≈ | 244 | mm |
D1 | ≈ | 293.8 | mm |
F | 230 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
r3,4 | min. | 4 | mm |
s | max. | 3 | mm |
da | min. | 207 | mm |
da | max. | 226 | mm |
db | min. | 248 | mm |
Da | max. | 321.9 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 800 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 965 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 98 | kN | |
Reference speed | 2000 | r/min | ||
Limiting speed | 2200 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.15 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass bearing | 23.3 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
100x120x10 HMSA10 RG | 100 | 120 | 10 | Seals |
---|---|---|---|---|
718/560 AMB | 560 | 680 | 56 | Bearings, units and housings |
708 ACE/HCP4AH | 8 | 22 | 7 | Bearings, units and housings |
719/9 CE/HCP4A | 9 | 20 | 6 | Bearings, units and housings |
FYC 510 | - | - | - | Bearings, units and housings |
K 14x18x17 | 14 | 18 | 17 | Bearings, units and housings |
OH 39/560 H | 530 | 560 | 227 | Bearings, units and housings |
QJ 317 N2MA | 85 | 180 | 41 | Bearings, units and housings |
S71913 ACD/HCP4A | 65 | 90 | 13 | Bearings, units and housings |
W 61918 | 90 | 125 | 18 | Bearings, units and housings |
W 638/3 R-2RS1 | 3 | 7 | 3 | Bearings, units and housings |
YEL 211-200-2F | 50.8 | 100 | 71.4 | Bearings, units and housings |
Hot number:
1307 EKTN9 + H 307
16 VA R
57521
6304-2Z/VA201
70 VS R
70/530 BM
99253
BC4B 322777/HB1
BD-C 3060 KM-AOH 3060
FSAF 22611 x 1.7/8 T
NCF 1852 V
QJ 316 N2PHAS
S7001 CD/HCP4A
SAFS 23052 KA x 9.7/16
SNL 3092 ATURT
Previous:NJ 236 ECML Bearings, units and housings ---- Next:NJ 238 ECML Bearings, units and housings
Return to SKF bearing