d | 80 | mm | |
D | 200 | mm | |
B | 48 | mm | |
d1 | ≈ | 122 | mm |
D1 | ≈ | 158.1 | mm |
F | 110 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
s | max. | 3.7 | mm |
da | min. | 96 | mm |
da | max. | 107 | mm |
db | min. | 125 | mm |
Da | max. | 184 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 303 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 320 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 39 | kN | |
Reference speed | 3800 | r/min | ||
Limiting speed | 4500 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.15 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass bearing | 7.53 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
12391 | 31.75 | 49.23 | 6.35 | Seals |
---|---|---|---|---|
14x28x7 HMSA10 V | 14 | 28 | 7 | Seals |
1700553 | 431.8 | 482.6 | 20.65 | Seals |
BD-22322 EK-AHX 2322 G | 105 | 240 | 80 | Bearings, units and housings |
32x50x10 HMSA10 V | 32 | 50 | 10 | Seals |
36740 | 93.6752 | 114.33 | 11.13 | Seals |
63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 | Bearings, units and housings |
BTM 60 BTN9/HCP4CDB | 60 | 95 | 33 | Bearings, units and housings |
HK 3016 | 30 | 37 | 16 | Bearings, units and housings |
KMTA 9 | 22 | - | 45 | Bearings, units and housings |
NJG 2317 VH | 85 | 180 | 60 | Bearings, units and housings |
SSAFS 23026 KAT x 4.5/16 | 109.5375 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
14867
11366
150x180x15 HMS5 V
23164 CCK/W33
28332
395/394 A
AH 2338 G
BC4B 322264/HB1
FSYE 3 15/16
FYTB 506 M
H 219
NU 2212 ECPH
W 6008-2RS1/VP311
SY 50 TF/VA201
SYE 2
Previous:NJ 415 Bearings, units and housings ---- Next:NJ 417 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing