d | 60 | mm | |
D | 110 | mm | |
B | 22 | mm | |
D1 | ≈ | 95.65 | mm |
F | 72 | mm | |
r1,2 | min. | 1.5 | mm |
r3,4 | min. | 1.5 | mm |
s | max. | 1.4 | mm |
da | min. | 68 | mm |
da | max. | 70 | mm |
db | min. | 74 | mm |
Da | max. | 101 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
rb | max. | 1.5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 108 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 102 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 13.4 | kN | |
Reference speed | 6700 | r/min | ||
Limiting speed | 11000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.23 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass bearing | 0.91 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
11585 | 30.1752 | 47.63 | 9.53 | Seals |
---|---|---|---|---|
19000 | 48.0822 | 61.82 | 6.35 | Seals |
BD-24036 CCK30/W33-AH 24036 | 170 | 280 | 100 | Bearings, units and housings |
5543 | 14.3002 | 25.37 | 6.35 | Seals |
6320/HC5C3 | 100 | 215 | 47 | Bearings, units and housings |
6410 N | 50 | 130 | 31 | Bearings, units and housings |
NA 4826 | 130 | 165 | 35 | Bearings, units and housings |
OH 39/900 HE | 850 | 900 | 326 | Bearings, units and housings |
OKC 400 | 400 | - | ||
PCZ 6460 E | 101.6 | 106.3625 | 95.25 | Bearings, units and housings |
S7210 ACD/HCP4A | 50 | 90 | 20 | Bearings, units and housings |
SYWK 1.15/16 LTA | 49.213 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
12382
340x380x20 HDS1 R
718/600 AMB
81172 M
7001 ACE/HCP4A
7007 ACE/HCP4AL1
71918 ACE/P4AL
BS2-2224-2RS5/VT143
D/W R2 R
FY 3/4 TF/VA228
HK 2218 RS
NU 209 ECP
RLS 9-2RS1
RNAO 80x100x30
RSTO 35
Previous:NU 212 ECM/HC5C3 Bearings, units and housings ---- Next:NU 212 ECP Bearings, units and housings
Return to SKF bearing