d | 25 | mm | |
D | 52 | mm | |
B | 18 | mm | |
D1 | ≈ | 43.8 | mm |
F | 31.5 | mm | |
r1,2 | min. | 1 | mm |
r3,4 | min. | 0.6 | mm |
s | max. | 1.8 | mm |
da | min. | 28.9 | mm |
da | max. | 30.4 | mm |
db | min. | 33 | mm |
Da | max. | 46.4 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
rb | max. | 0.6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 39 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 34 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 4.25 | kN | |
Reference speed | 15000 | r/min | ||
Limiting speed | 26000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.3 | ||
Limiting value | e | 0.3 | ||
Axial load factor | Y | 0.4 |
Mass bearing | 0.19 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
15097 | 38.1 | 62 | 7.95 | Seals |
---|---|---|---|---|
18015 | 46 | 64 | 9 | Seals |
3450560 | 876.3 | 927.1 | 22.23 | Seals |
6217/VA201 | 85 | 150 | 28 | Bearings, units and housings |
6326 M/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | Bearings, units and housings |
7019 CB/HCP4A | 95 | 145 | 24 | Bearings, units and housings |
99172 | 44.45 | 52.197 | 12.7 | Seals |
CRL 24 A | 76.2 | 146.05 | 26.988 | Bearings, units and housings |
NU 216 ECP | 80 | 140 | 26 | Bearings, units and housings |
S7202 ACD/HCP4A | 15 | 35 | 11 | Bearings, units and housings |
W 617/3 R | 3 | 6 | 2 | Bearings, units and housings |
W 637-2Z | 7 | 26 | 9 | Bearings, units and housings |
Hot number:
15x40x7 HMSA10 RG
2211 E-2RS1KTN9
22x40x7 HMSA10 V
33216/DF
35x72x7 HMS5 V
6310-ZNR
99231
NJ 309 ECP
NNCF 5072 CV
NU 2322 ECP
NU 309 ECP
NU 313 ECM
SAF 1509
SNW 38x6.7/8
YEL 207-105-2F
Previous:NU 2204 ECP Bearings, units and housings ---- Next:NU 2205 ECP Bearings, units and housings
Return to SKF bearing