d | 25 | mm | |
D | 62 | mm | |
B | 24 | mm | |
D1 | ≈ | 50.15 | mm |
F | 34 | mm | |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
r3,4 | min. | 1.1 | mm |
s | max. | 2.3 | mm |
da | min. | 31 | mm |
da | max. | 32.5 | mm |
db | min. | 36 | mm |
Da | max. | 54.9 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 64 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 55 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 6.95 | kN | |
Reference speed | 12000 | r/min | ||
Limiting speed | 15000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.25 | ||
Limiting value | e | 0.3 | ||
Axial load factor | Y | 0.4 |
Mass bearing | 0.34 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
BD-21317 EK-H 317 | 75 | 180 | 41 | Bearings, units and housings |
---|---|---|---|---|
23288 CA/W33 | 440 | 790 | 280 | Bearings, units and housings |
395 VRME R | 386 | - | - | Seals |
42x55x7 HMS5 V | 42 | 55 | 7 | Seals |
65390/65320 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | Bearings, units and housings |
7012 ACB/P4AL | 60 | 95 | 18 | Bearings, units and housings |
90221 | - | - | 63.5 | Seals |
GEZ 500 ES | 127 | 196.85 | 95.25 | Bearings, units and housings |
K 45x59x32 | 45 | 59 | 32 | Bearings, units and housings |
KM 32 | 25 | - | 160 | Bearings, units and housings |
PBM 405040 M1G1 | 40 | 50 | 40 | Bearings, units and housings |
NJ 206 ECML | 30 | 62 | 16 | Bearings, units and housings |
Hot number:
35x55x7 HMSA10 V
332096 E/C725
51114
54308 + U 308
6226-2RS1
7004 ACD/P4AH
71922 CB/P4AL
7215 BEGAY
FYTB 1.3/8 FM
NJ 222 ECP
NNU 4968 BK/SPW33
PCM 505530 M
PSM 202515 A51
YARAG 208-108
WBB1-8714-2ZS
Previous:NU 2305 ECJ Bearings, units and housings ---- Next:NU 2306 ECML Bearings, units and housings
Return to SKF bearing