d | 55 | mm | |
D | 120 | mm | |
B | 29 | mm | |
D1 | ≈ | 100.3 | mm |
F | 70.5 | mm | |
r1,2 | min. | 2 | mm |
r3,4 | min. | 2 | mm |
s | max. | 2 | mm |
da | min. | 65 | mm |
da | max. | 68 | mm |
db | min. | 73 | mm |
Da | max. | 109.2 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
rb | max. | 2 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 156 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 143 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 18.6 | kN | |
Reference speed | 6000 | r/min | ||
Limiting speed | 7000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.15 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass bearing | 1.72 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
2304 E-2RS1TN9 | 20 | 52 | 21 | Bearings, units and housings |
---|---|---|---|---|
27x42x7 CRW1 R | 27 | 42 | 7 | Seals |
28697 | 73.025 | 95.28 | 11.13 | Seals |
30202 | 15 | 35 | 11.75 | Bearings, units and housings |
380x420x20 HDS1 R | 380 | 420 | 20 | Seals |
6141 | 15.875 | 25.37 | 6.35 | Seals |
624 | 4 | 13 | 5 | Bearings, units and housings |
7315 BECBM | 75 | 160 | 37 | Bearings, units and housings |
C 4032 K30V | 160 | 240 | 80 | Bearings, units and housings |
HK 1014.2RS | 10 | 14 | 14 | Bearings, units and housings |
NATV 10 PPA | 10 | 30 | 15 | Bearings, units and housings |
SAFS 22515-11 x 2.1/2 TLC | 63.5 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
135x170x15 CRSH1 R
20952
32317T132/DB
3984/3920
6005-RSH
7308 ACCBM
AOH 2252 G
GE 17 ES
GEZM 204 ES
HA 2330 L
PRM 202330
SAF 22528 T
SILKAC 30 M
SSAFS 22520 x 3.3/8 T
SYE 3 1/2-18
Previous:NU 311 ECJ Bearings, units and housings ---- Next:NU 311 ECM/C3VL0241 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing