d | 80 | mm | |
D | 170 | mm | |
B | 39 | mm | |
D1 | ≈ | 142.7 | mm |
F | 101 | mm | |
r1,2 | min. | 2.1 | mm |
r3,4 | min. | 2.1 | mm |
s | max. | 2.1 | mm |
da | min. | 92 | mm |
da | max. | 98 | mm |
db | min. | 104 | mm |
Da | max. | 157.8 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
rb | max. | 2 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 300 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 290 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 36 | kN | |
Reference speed | 4300 | r/min | ||
Limiting speed | 5000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.15 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass bearing | 3.85 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
31237 | 79.375 | 107.92 | 11.13 | Seals |
---|---|---|---|---|
6205/HC5C3 | 25 | 52 | 15 | Bearings, units and housings |
7305 BEGBY | 25 | 62 | 17 | Bearings, units and housings |
BT4-8117 E1/C475 | 350 | 480 | - | Bearings, units and housings |
GEC 560 FBAS | 560 | 750 | 215 | Bearings, units and housings |
OKF 460 | 460 | 985 | - | |
RIS 206 A | - | - | - | Bearings, units and housings |
S7014 CD/P4A | 70 | 110 | 20 | Bearings, units and housings |
S71904 ACE/P4A | 20 | 37 | 9 | Bearings, units and housings |
TUWK 1.3/8 LTA | 34.925 | - | - | Bearings, units and housings |
SAW 23536 x 6.5/16 TLC | 160.3375 | - | - | Bearings, units and housings |
TU 45 TF | 45 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
1301 EM
1988/1922
22x42x10 HMSA10 RG
35405
7018 ACB/HCP4A
99196
BS2-2218-2RS/VT143
BT4-8062 G/HA1VA901
NA 4905
NK 65/25
NKIB 5903
PCM 323640 M
SAW 23524 x 4.1/8
SAW 23544 x 7.7/8 TLC
SSAFS 22532 x 5.3/8 TLC
Previous:NU 316 ECP Bearings, units and housings ---- Next:NU 3168 ECMA Bearings, units and housings
Return to SKF bearing