d | 120 | mm | |
D | 260 | mm | |
B | 55 | mm | |
D1 | ≈ | 217.8 | mm |
F | 154 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
s | max. | 3.7 | mm |
da | min. | 134 | mm |
da | max. | 150 | mm |
db | min. | 157 | mm |
Da | max. | 244.8 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
rb | max. | 2.5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 610 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 620 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 69.5 | kN | |
Reference speed | 2800 | r/min | ||
Limiting speed | 3200 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.15 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass bearing | 14.7 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
13579 | 34.925 | 50.8 | 7.95 | Seals |
---|---|---|---|---|
17277 | 44.45 | 60.3 | 6.35 | Seals |
18987 | 48.006 | 73.914 | 9.906 | Seals |
19923 | 50.8 | 73.15 | 9.53 | Seals |
24044 CC/W33 | 220 | 340 | 118 | Bearings, units and housings |
471241 | 1176 | - | - | Seals |
6209-2Z/VA228 | 45 | 85 | 19 | Bearings, units and housings |
780x830x22 HS5 R | 780 | 830 | 22 | Seals |
FYTB 1.1/4 TDW | 31.75 | - | - | Bearings, units and housings |
K 30x37x18 | 30 | 37 | 18 | Bearings, units and housings |
NNF 5020 ADA-2LSV | 100 | 150 | 67 | Bearings, units and housings |
SAF 22515 | 61.9125 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
BD-23138 CCK/W33-H 3138
238/1060 CAMA/W20
32056 X/DF
6008-2RZ
60x80x8 HMSA10 V
62306-2RS1
6300/HR22Q2
6307 M
6307/HR22T2
91338
MB 0
HE 306
PCM 283225 M
S71924 ACB/P4A
SAW 23538 x 6.13/16
Previous:NU 324 ECJ Bearings, units and housings ---- Next:NU 324 ECM/C3VL0241 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing