Material | Composite for food and beverage |
d | 31.75 | mm | |
A | 45 | mm | |
A1 | 27 | mm | |
A5 | 32.5 | mm | |
B | 42.9 | mm | |
H | 93 | mm | |
H1 | 47.6 | mm | |
H2 | 19 | mm | |
J | 126 | mm | |
J | max. | 133 | mm |
J | min. | 119 | mm |
L | 164 | mm | |
N | 21.5 | mm | |
N1 | 14.5 | mm | |
s1 | 25.4 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 21.6 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 15.3 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 0.655 | kN | |
Limiting speed | 3200 | r/min |
(with shaft tolerance h6)
Mass bearing unit | 0.77 | kg |
Hexagonal key size for grub screw | N | 3.969 | mm | |
Recommended tightening torque for grub screw | 6.5 | N·m | ||
Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | 12 | mm | |
Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | 0.5 | in |
Housing | ||||
Bearing |
End cover |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
140x160x12 HMS5 RG | 140 | 160 | 12 | Seals |
---|---|---|---|---|
29430 E | 150 | 300 | 90 | Bearings, units and housings |
4231 | 11.125 | 21.23 | 4.78 | Seals |
6010-RZ | 50 | 80 | 16 | Bearings, units and housings |
7011 ACE/P4A | 55 | 90 | 18 | Bearings, units and housings |
7012 CD/P4AL | 60 | 95 | 18 | Bearings, units and housings |
7314 BECBM | 70 | 150 | 35 | Bearings, units and housings |
GS 89330 | 150 | 250 | 20.5 | Bearings, units and housings |
NNTR 65x160x75.2ZL | 65 | 160 | 75 | Bearings, units and housings |
OH 32/670 H | 630 | 850 | 558 | Bearings, units and housings |
OKBS 53 | 53 | - | - | |
WBB1-8707 R-2Z | 7 | 13 | 4 | Bearings, units and housings |
Hot number:
16100/HR11QN
23096 CA/W33
26328
34115
71808 CD/P4
71914 CE/P4AH1
7455
BT4B 331093 BG/HA1
BD-C 30/850 KMB-OH 30/850 HE
FSAF 23024 KATLC x 4.1/16
FYTB 7/8 FM
SAF 22630 T
S71914 CD/HCP4A
SAFS 22340
SYR 3 15/16 N-118
Previous:SYWK 1.1/4 YTA Bearings, units and housings ---- Next:SYWK 1.15/16 LTA Bearings, units and housings
Return to SKF bearing