
| d | 220 | mm | |
| D | 309.5 | mm | |
| B | 76 | mm | |
| d1 | ≈ | 252.5 | mm |
| D1 | ≈ | 286 | mm |
| b | 22 | mm | |
| K | 7.5 | mm | |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |
| a | 146 | mm |

| da | min. | 225 | mm |
| Da | max. | 284 | mm |
| ra | max. | 2.1 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 312 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 520 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 13.4 | kN | |
| Reference speed | 1700 | r/min | ||
| Limiting speed | 2000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.095 | ||
| Calculation factor | e | 0.86 | ||
| Calculation factor | X | 0.62 | ||
| Calculation factor | Y0 | 0.63 | ||
| Calculation factor | Y1 | 0.73 | ||
| Calculation factor | Y2 | 1.17 |
| Mass bearing | 17.6 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 160 VA R | 144 | - | - | Seals |
|---|---|---|---|---|
| 23940 CCK/W33 | 200 | 280 | 60 | Bearings, units and housings |
| 3 VA R | 2.5 | - | - | Seals |
| 30228 | 140 | 250 | 45.75 | Bearings, units and housings |
| 524909 | 1101.725 | - | - | Seals |
| 7014 ACE/P4AL | 70 | 110 | 20 | Bearings, units and housings |
| 7211 BECBJ | 55 | 100 | 21 | Bearings, units and housings |
| 890 VRME R | 853 | - | - | Seals |
| PBMF 220240140 M1G1 | 220 | 240 | 140 | Bearings, units and housings |
| SAF 22610 x 1.3/4 | 44.45 | - | - | Bearings, units and housings |
| SNP 3176x14 | 355.6 | 380 | 255.4224 | Bearings, units and housings |
| W 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 | Bearings, units and housings |
Hot number:
15532
19380
3215 A-2Z
38730
607-RSH
60x110x8 HMSA10 RG
6738
7003 ACE/HCP4A
AOH 240/530 G
BT4B 328161/HA1
FSAF 1615 x 2.3/8 TLC
FSYE 4 7/16
L 476549 AX/510
PRM 404440
SNP 30/500x18.1/2
Previous:305272 DA Bearings, units and housings ---- Next:305283 D Bearings, units and housings
Return to SKF bearing