
| d | 20 | mm | |
| D | 52 | mm | |
| B | 22.2 | mm | |
| d2 | ≈ | 29.9 | mm | 
| D2 | ≈ | 43.95 | mm | 
| r1,2 | min. | 1.1 | mm | 
| a | 30 | mm | 

| da | min. | 27 | mm | 
| Da | max. | 45 | mm | 
| ra | max. | 1 | mm | 
| Basic dynamic load rating | C | 23.6 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 14.6 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.62 | kN | |
| Reference speed | 13000 | r/min | ||
| Limiting speed | 13000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.07 | ||
| Calculation factor | e | 0.8 | ||
| Calculation factor | X | 0.63 | ||
| Calculation factor | Y0 | 0.66 | ||
| Calculation factor | Y1 | 0.78 | ||
| Calculation factor | Y2 | 1.24 | 
| Mass bearing | 0.22 | kg | 
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type | 
| 11429 | 29.0068 | 45.0088 | 8.001 | Seals | 
|---|---|---|---|---|
| 310x370x25 HDS2 R | 310 | 370 | 25 | Seals | 
| 400251 | 22 | - | - | Seals | 
| 71916 ACB/HCP4AL | 80 | 110 | 16 | Bearings, units and housings | 
| 71917 ACB/P4A | 85 | 120 | 18 | Bearings, units and housings | 
| 7212 ACCBM | 60 | 110 | 22 | Bearings, units and housings | 
| 90888 | - | - | 30 | Seals | 
| BD-C 31/530 KM-AOH 31/530 | 500 | 870 | 272 | Bearings, units and housings | 
| HE 3028 E | 127 | 180 | 82 | Bearings, units and housings | 
| NU 248 MA | 240 | 440 | 72 | Bearings, units and housings | 
| PCM 455050 M | 45 | 50 | 50 | Bearings, units and housings | 
| W 637/9 R-2Z | 9 | 14 | 4.5 | Bearings, units and housings | 
   Hot number:
1700245 
29444 E 
306728 
32248/DF 
619/560 MA 
7220 ACD/P4A 
7315 BECBY 
C 30/900 KMB 
ECL 207 
FYTWK 1.15/16 LTHR 
FYTWK 1.3/8 YTH 
NU 203 ECP 
SAF 1314 TLC 
SAF 22624 x 4 TLC 
SNL 3060 ATURA 
Previous:330337 AG Bearings, units and housings ---- Next:3304 A-2RS1 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing