
| d | 85 | mm | |
| D | 150 | mm | |
| B | 28 | mm | |
| d1 | ≈ | 110.1 | mm |
| d2 | ≈ | 97.02 | mm |
| D1 | ≈ | 126.7 | mm |
| a | 63 | mm | |
| r1,2 | min. | 2 | mm |
| r3,4 | min. | 1 | mm |

| da | min. | 96 | mm |
| Da | max. | 139 | mm |
| Db | max. | 144 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 102 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 90 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 3.55 | kN | |
| Reference speed | 3800 | r/min | ||
| Limiting speed | 5300 | r/min | ||
| Calculation factor | A | 113.91 | ||
| Calculation factor | kr | 0.095 | ||
| Calculation factor | e | 1.14 | ||
| Single bearing or bearing pair arranged in tandem | ||||
| Calculation factor | X | 0.35 | ||
| Calculation factor | Y0 | 0.26 | ||
| Calculation factor | Y2 | 0.57 | ||
| Bearing pair arranged back-to-back or face-to-face | ||||
| Calculation factor | X | 0.57 | ||
| Calculation factor | Y0 | 0.52 | ||
| Calculation factor | Y1 | 0.55 | ||
| Calculation factor | Y2 | 0.93 | ||
| Mass bearing | 1.85 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 12637 | 31.75 | 63.55 | 7.95 | Seals |
|---|---|---|---|---|
| 14x25x5 HMS5 V | 14 | 25 | 5 | Seals |
| 18555 | 47.625 | 63.5 | 7.95 | Seals |
| 2201 ETN9 | 12 | 32 | 14 | Bearings, units and housings |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | Bearings, units and housings |
| 71915 CB/P4AL | 75 | 105 | 16 | Bearings, units and housings |
| BTW 55 CTN9/SP | 55 | 90 | 44 | Bearings, units and housings |
| BS2-2309-2RS/VT143 | 45 | 100 | 42 | Bearings, units and housings |
| BT4B 328887 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | - | Bearings, units and housings |
| QJ 313 MA | 65 | 140 | 33 | Bearings, units and housings |
| SAKAC 6 M | 6 | - | 9 | Bearings, units and housings |
| SSAFS 23024 KAT x 4.1/16 | 103.1875 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
17461
40x62x6 HMS5 V
4941
68x95x10 CRW1 R
7024 CB/P4A
7200 BECBP
99166
FNL 507 A
HE 2324 EH
NU 232 ECM
PRMF 707570
QJ 332 N2MA
RNAO 45x55x17
SAF 22330 T
SNL 3160
Previous:7217 ACD/P4A Bearings, units and housings ---- Next:7217 BECBP Bearings, units and housings
Return to SKF bearing