
| d | 35 | mm | |
| D | 80 | mm | |
| B | 21 | mm | |
| d1 | ≈ | 52.5 | mm |
| d2 | ≈ | 43.62 | mm |
| D1 | ≈ | 63.45 | mm |
| a | 35 | mm | |
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |
| r3,4 | min. | 1 | mm |

| da | min. | 44 | mm |
| Da | max. | 71 | mm |
| Db | max. | 74.4 | mm |
| ra | max. | 1.5 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 41.5 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 26.5 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 1.14 | kN | |
| Reference speed | 7500 | r/min | ||
| Limiting speed | 14000 | r/min | ||
| Calculation factor | A | 11.121 | ||
| Calculation factor | kr | 0.1 | ||
| Calculation factor | e | 1.14 | ||
| Single bearing or bearing pair arranged in tandem | ||||
| Calculation factor | X | 0.35 | ||
| Calculation factor | Y0 | 0.26 | ||
| Calculation factor | Y2 | 0.57 | ||
| Bearing pair arranged back-to-back or face-to-face | ||||
| Calculation factor | X | 0.57 | ||
| Calculation factor | Y0 | 0.52 | ||
| Calculation factor | Y1 | 0.55 | ||
| Calculation factor | Y2 | 0.93 | ||
| Mass bearing | 0.45 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 22244-2CS5K/VT143 | 220 | 400 | 108 | Bearings, units and housings |
|---|---|---|---|---|
| 370 VRME R | 362 | - | - | Seals |
| 524222 | 901.7 | - | - | Seals |
| 608-2RSH | 8 | 22 | 7 | Bearings, units and housings |
| 618/1700 MB | 1700 | 2060 | 160 | Bearings, units and housings |
| 71938 CD/P4A | 190 | 260 | 33 | Bearings, units and housings |
| 7318 BECBJ | 90 | 190 | 43 | Bearings, units and housings |
| LS 85110 | 85 | 110 | 5.75 | Bearings, units and housings |
| NK 43/30 | 43 | 53 | 30 | Bearings, units and housings |
| PSMF 050904 A51 | 5 | 9 | 4 | Bearings, units and housings |
| S7001 CE/P4A | 12 | 28 | 8 | Bearings, units and housings |
| SNL 3164 TURT | 300 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
BD-23036 CCK/W33-H 3036
32011 X/DF
401806
409303
511/1120 F
61948 MA
7015 CD/HCP4AL
87461
BD-C 41/600 K30MB-AOHX 241/600
FSAF 22615 x 2.3/8 TLC
NNCL 4918 CV
NU 322 ECM/C3VL0241
PWKR 80.2RS
SAW 23536
Z 216 F
Previous:7307 BECBY Bearings, units and housings ---- Next:7307 BEGAP Bearings, units and housings
Return to SKF bearing