
| d | 50 | mm | |
| D | 110 | mm | |
| B | 27 | mm | |
| d1 | ≈ | 73.8 | mm |
| d2 | ≈ | 61.13 | mm |
| D2 | ≈ | 91.55 | mm |
| D5 | ≈ | 100.85 | mm |
| a | 47 | mm | |
| r1,2 | min. | 2 | mm |
| r3,4 | min. | 1 | mm |

| da | min. | 61 | mm |
| da | max. | 73 | mm |
| Da | max. | 99 | mm |
| Db | max. | 104 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 68.9 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 47.5 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 2 | kN | |
| Reference speed | 5300 | r/min | ||
| Limiting speed | 6000 | r/min | ||
| Calculation factor | A | 41.814 | ||
| Calculation factor | kr | 0.1 | ||
| Calculation factor | e | 1.14 | ||
| Single bearing or bearing pair arranged in tandem | ||||
| Calculation factor | X | 0.35 | ||
| Calculation factor | Y0 | 0.26 | ||
| Calculation factor | Y2 | 0.57 | ||
| Bearing pair arranged back-to-back or face-to-face | ||||
| Calculation factor | X | 0.57 | ||
| Calculation factor | Y0 | 0.52 | ||
| Calculation factor | Y1 | 0.55 | ||
| Calculation factor | Y2 | 0.93 | ||
| Standard grease | GXN | |||
| Mass bearing | 1.2 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 1350 VA R | 1225 | - | - | Seals |
|---|---|---|---|---|
| 160 VA V | 144 | - | - | Seals |
| 16431 | 41.275 | 77.77 | 12.7 | Seals |
| 51172 F | 360 | 440 | 65 | Bearings, units and housings |
| 76225 | 193.675 | 225.43 | 12.7 | Seals |
| 90823 | - | - | 45 | Seals |
| K 38x46x20 | 38 | 46 | 20 | Bearings, units and housings |
| KRVE 80 PPA | - | 80 | 35 | Bearings, units and housings |
| NATV 30 | 30 | 62 | 28 | Bearings, units and housings |
| NJ 226 ECJ | 130 | 230 | 40 | Bearings, units and housings |
| NNCL 4880 CV | 400 | 500 | 100 | Bearings, units and housings |
| YAT 205 | 25 | 52 | 27.2 | Bearings, units and housings |
Hot number:
18926
190x225x15 HMSA10 V
22326 CCK/W33
29865
3 VA R
400701
619/750 MA
FYT 30 TF/VA201
FYWK 1.1/4 AYTA
NCF 1876 V
NKI 60/25
NU 219 ECM/C3VL0241
PF 25 FM
S7014 CE/P4A
WS 81102
Previous:7310 ACCBM Bearings, units and housings ---- Next:7310 BECAM Bearings, units and housings
Return to SKF bearing