da | 70 | mm | |
A1 | 82 | mm | |
A2 | 25 | mm | |
T | max. | 81.3 | mm |
B | 72 | mm | |
H | 196 | mm | |
H1 | 98 | mm | |
J | 152 | mm | |
L | 196 | mm | |
Da | 150 | mm | |
N | 19 | mm | |
a | 6 | mm | |
S | 2.5 | mm | |
Shaft end | |||
A3 | 80 | mm | |
A5 | 38.5 | mm | |
ba | min. | 38 | mm |
ba | max. | 70 | mm |
Dowel pins | |||
J5 | 87 | mm | |
J6 | 54 | mm | |
N4 | max. | 8 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 208 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 228 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 25.5 | kN | |
Limiting speed | 2600 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.22 | ||
Calculation factor | Y1 | 3 | ||
Calculation factor | Y2 | 4.6 | ||
Bearing mean diameter | dm | 97.5 | mm | |
Basic bearing designation |
Breaking loads | |||
P1 | 150 | kN | |
P2 | 140 | kN | |
P3 | 340 | kN | |
Axial holding power | |||
Pa | 20 | kN |
Mass bearing unit | 11 | kg |
Attachment bolt diameter | G | 16 | mm | |
Tightening torque for attachment bolts | 200 | N·m | ||
Grub screws |
4 x M 6
|
|||
Tightening torque for grub screws | 8 | N·m | ||
Grease quantity for relubrication | 8 | g |
End cover |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
19763 | 50.8 | 66.62 | 6.35 | Seals |
---|---|---|---|---|
BD-23184 CKJ/W33-AOH 3184 G | 400 | 700 | 224 | Bearings, units and housings |
35x56x10 HMSA10 RG | 35 | 56 | 10 | Seals |
40 VA V | 36 | - | - | Seals |
50x80x8 HMS5 V | 50 | 80 | 8 | Seals |
7317 BEGAP | 85 | 180 | 41 | Bearings, units and housings |
9854 | 25.4 | 38.07 | 6.35 | Seals |
99482 | 128 | 135.255 | 34.2646 | Seals |
NU 20/600 ECMA | 600 | 870 | 155 | Bearings, units and housings |
P 1.1/4 TR | 31.75 | - | - | Bearings, units and housings |
S71915 CE/HCP4A | 75 | 105 | 16 | Bearings, units and housings |
YAR 205-100-2RFGR/HV | 25.4 | 52 | 34.1 | Bearings, units and housings |
Hot number:
18x32x7 CRW1 R
35x48x8 CRW1 R
82x160x15 HMSA10 RG
84963
85x105x12 HMSA10 RG
BEAM 017062-2RS
FSYE 3 7/16-18
GRA 3016
NK 60/25 TN
S7011 CB/P4A
SAF 22217 T
SAF 22638 x 7 T
SAFS 23024 KATLC-11 x 4.1/16
TUWK 1.7/16 LTA
W 618/3 R
Previous:FYNT 70 F Bearings, units and housings ---- Next:FYNT 75 F Bearings, units and housings
Return to SKF bearing