d | 40 | mm | |
D | 80 | mm | |
B | 23 | mm | |
d1 | ≈ | 54 | mm |
D1 | ≈ | 67.4 | mm |
F | 49.5 | mm | |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
r3,4 | min. | 1.1 | mm |
s | max. | 1.9 | mm |
da | min. | 47 | mm |
da | max. | 48 | mm |
db | min. | 56 | mm |
Da | max. | 72.8 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 81.5 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 75 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 9.65 | kN | |
Reference speed | 9500 | r/min | ||
Limiting speed | 11000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.2 | ||
Limiting value | e | 0.3 | ||
Axial load factor | Y | 0.4 |
Mass bearing | 0.52 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
3314 A | 70 | 150 | 63.5 | Bearings, units and housings |
---|---|---|---|---|
6305 ETN9 | 25 | 62 | 17 | Bearings, units and housings |
7019 CE/HCP4AH1 | 95 | 145 | 24 | Bearings, units and housings |
71915 ACE/HCP4AL | 75 | 105 | 16 | Bearings, units and housings |
96245 | 244.475 | 295.28 | 15.88 | Seals |
FYJ 3/4 TF | 19.05 | - | - | Bearings, units and housings |
LR 20x25x16.5 | 20 | 25 | 16.5 | Bearings, units and housings |
M 349547/510 | 255.6 | 342.9 | 57.15 | Bearings, units and housings |
NNCF 4922 CV | 110 | 150 | 40 | Bearings, units and housings |
QJ 318 N2MA | 90 | 190 | 43 | Bearings, units and housings |
S7001 CD/P4A | 12 | 28 | 8 | Bearings, units and housings |
SAF 23044 KATLC x 7.7/8 | 203.2 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
16900
BD-23248 CCK/W33-AOH 2348
317-2Z
51316
530x580x22 HDS1 R
71911 CB/P4A
BS2-2217-2RS/VT143
K 30x35x17
K 50x58x20
NNCF 5072 CV
PCM 28028580 E
PF 80
SAF 23028 KAT x 5
SAFS 22517 T
SAFS 22640 TLC
Previous:NJ 2207 ECPH Bearings, units and housings ---- Next:NJ 2208 ECML Bearings, units and housings
Return to SKF bearing