d | 35 | mm | |
D | 72 | mm | |
B | 17 | mm | |
D1 | ≈ | 60.2 | mm |
F | 44 | mm | |
r1,2 | min. | 1.1 | mm |
r3,4 | min. | 0.6 | mm |
s | max. | 1.3 | mm |
da | min. | 39.8 | mm |
da | max. | 42.2 | mm |
db | min. | 46 | mm |
Da | max. | 65.1 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
rb | max. | 0.6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 56 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 48 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 6.1 | kN | |
Reference speed | 11000 | r/min | ||
Limiting speed | 12000 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.15 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass bearing | 0.3 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
21x40x7 HMSA10 V | 21 | 40 | 7 | Seals |
---|---|---|---|---|
23996 CAK/W33 | 480 | 650 | 128 | Bearings, units and housings |
528273 | 1117.6 | - | - | Seals |
6205/VA201 | 25 | 52 | 15 | Bearings, units and housings |
7005 ACD/HCP4A | 25 | 47 | 12 | Bearings, units and housings |
71972 CDMA/HCP4A | 360 | 480 | 56 | Bearings, units and housings |
85045 | - | - | 57.15 | Seals |
FY 45 TDW | 45 | - | - | Bearings, units and housings |
NJ 18/750 MA | 750 | 920 | 78 | Bearings, units and housings |
NNU 41/630 M/W33 | 630 | 1030 | 400 | Bearings, units and housings |
SAF 1511 x 1.13/16 | 46.0375 | - | - | Bearings, units and housings |
SSAFS 22522 x 4 | 101.6 | - | - | Bearings, units and housings |
Hot number:
1150 VA R
150x170x12 HMSA10 RG
32964
62x85x10 HMSA10 RG
70/950 AMB
72x100x10 CRSH1 R
99200
FYJ 506
KMT 24
NU 213 ECM/C3VL0241
PSM 253535 A51
SAFS 22534 x 5.13/16 T
W 630/1.5 R-2Z
W 634 R-2Z
YET 205
Previous:NU 207 ECP Bearings, units and housings ---- Next:NU 2076 ECMA Bearings, units and housings
Return to SKF bearing