d | 150 | mm | |
D | 270 | mm | |
B | 45 | mm | |
D1 | ≈ | 232.2 | mm |
F | 182 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
r3,4 | min. | 3 | mm |
s | max. | 2.5 | mm |
da | min. | 164 | mm |
da | max. | 178 | mm |
db | min. | 186 | mm |
Da | max. | 254.6 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
rb | max. | 2.5 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 510 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 600 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 64 | kN | |
Reference speed | 2600 | r/min | ||
Limiting speed | 2800 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.15 | ||
Limiting value | e | 0.2 | ||
Axial load factor | Y | 0.6 |
Mass bearing | 11.6 | kg |
Angle ring |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
BD-23152-2CS5K/VT143-OH 3152 HTL | 240 | 440 | 144 | Bearings, units and housings |
---|---|---|---|---|
24152 CCK30/W33 + AOH 24152 | 240 | 440 | 180 | Bearings, units and housings |
330x370x18 HDS2 R | 330 | 370 | 18 | Seals |
4943 | 12.7 | 25.07 | 6.35 | Seals |
50x72x8 HMSA10 RG | 50 | 72 | 8 | Seals |
660x724x25 HDS1 R | 660 | 724 | 25 | Seals |
7022 CE/HCP4AH1 | 110 | 170 | 28 | Bearings, units and housings |
7310 BEP | 50 | 110 | 27 | Bearings, units and housings |
7314 BEGAY | 70 | 150 | 35 | Bearings, units and housings |
HA 3124 | 106.3625 | 155 | 88 | Bearings, units and housings |
W 61909 R | 45 | 68 | 12 | Bearings, units and housings |
W 61901 R | 12 | 24 | 6 | Bearings, units and housings |
Hot number:
21167
316011
413003
7007 CD/HCP4A
7009 CE/P4AL1
7016 CB/HCP4AL
7018 CE/HCP4A
7217 ACD/HCP4A
C 3138 V
BK 1212
GEC 420 FBAS
PCZ 2828 E
SAFS 23024 KAT x 4.1/16
SAFS 23024 KATLC-11 x 4.1/16
SYE 1 11/16-3
Previous:NU 230 ECJ Bearings, units and housings ---- Next:NU 230 ECML Bearings, units and housings
Return to SKF bearing