
| d | 200 | mm | |
| D | 220 | mm | |
| B | 120 | mm | |
| D1 | 235 | mm | |
| B1 | 10 | mm | |
| a | 6 | mm | |
| h | 202.5 | mm | |
| a | 124 | ° |
| Tolerance shaft | e7 | |||
| Tolerance housing | H7 | |||
| Specific dynamic load factor | K | 25 | N/mm² | |
| Specific static load factor | K0 | 45 | N/mm² | |
| Permissible sliding velocity | v | min. | 0 | m/s |
| Permissible sliding velocity | v | max. | 0.5 | m/s |
| Coefficient of friction | µ | min. | 0.08 | |
| Coefficient of friction | µ | max. | 0.15 |
| Mass bushing | 7 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 2200590 | 558.8 | 609.6 | 31.75 | Seals |
|---|---|---|---|---|
| BD-22226 EK-AHX 3126 | 125 | 230 | 64 | Bearings, units and housings |
| 3212 A-2Z | 60 | 110 | 36.5 | Bearings, units and housings |
| 4315 ATN9 | 75 | 160 | 55 | Bearings, units and housings |
| 71938 CD/HCP4A | 190 | 260 | 33 | Bearings, units and housings |
| 7322 BECCM | 110 | 240 | 50 | Bearings, units and housings |
| BT1B 328284/HA1 | 431.8 | 571.5 | 89.694 | Bearings, units and housings |
| BEAS 008032-2RZ | 8 | 32 | 20 | Bearings, units and housings |
| D/W R1-5 R-2Z | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Bearings, units and housings |
| OKBS 82 | 82 | - | - | |
| OKF 410 | 410 | 875 | - | |
| PCMF 081009.5 E | 8 | 10 | 9.5 | Bearings, units and housings |
Hot number:
12x25x7 HMS5 RG
1900563
35x64x8 CRW1 R
60620
61816-2RZ
7011 CB/P4AL
740 VRME R
91360
GS 81115
HJ 211 EC
NNCF 5032 CV
SAF 22311
PL 710
SY 25 LDW
WS 81126
Previous:PBMF 19021080 M1G1 Bearings, units and housings ---- Next:PBMF 20022080 M1G1 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing